iiyama Touchsceen 17″
Touchscreen-Monitor, 17″ (43,2 cm)
1280 x 1024 Pixel 5:4
554,62 €
Touch Technologie – Kapazitiv
Diese Technologie nutz ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkrazt ist.
Kratzfestigkeit
Kratzfestigkeit ist essentiell wichtig für Touch-Lösungen. Diese wird durch eine Glasscheibe auf dem Bildschirm erreicht und garantiert eine hohe Lebensdauer der Touch-Funktion.
- Touchscreen Technologie: Projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex)
- Touch-Oberfläche: USB
- Unterstützte Betriebssysteme: Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich.
- Glasstärke: 1.5mm
- Glas Härtegrad: 7H
- OSD-Tastensperre: ja
- Bedientasten: Menü, Oben/ Links/ Autom. Einstellung, Unten/ Rechts, Zurück/ Exit, Ein/ Aus
- Einstellbare Parameter: Bild (Beleuchtung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe) Display (Autom. Einstellung, H. Position, V. Position, Pixeltakt, Phase) Farbe (Farbtemperatur, Bildmodus) Eingang, Audio (Lautstärke, Stumm, Audio-Quelle) Anderes (Reset, OSD-Zeit, OSD H. Position, OSD V. Position, Sprache) Information
- Plug&Play: DDC2B
- MTBF: 50000 Stunden
| Design | Edge-to-Edge-Glas |
| Bilddiagonale | 17″, 43 cm |
| Panel-Technologie | TN |
| Physikalische Auflösung | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Bildformat | 5:4 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Lichtdurchlässigkeit | 85 % |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit (BTB) | 5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| Farbunterstützung | 16.7 min |
| Horizontalfrequenz | 31.4 – 80 kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 338×270.5 mm, 13.3 x 10.6″ |
| Pixelabstand | 0.264mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
Touch:
| Touchscreen Technologie | Projectiv kapazitiv |
| Berührungspunkte | 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem dies unterstützt) |
| Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh (Latex) |
| Touch-Oberfläche | USB |
| Unterstützende Betriebssysteme | Windows/Linux |
Schnittstelle & Anschlüsse:
| Analog Video Eingang | VGA x1 |
| Digitaler Video Eingang | HDMI x1 |
| Audio Ausgang | Mini Jack x1Lautsprecher 2x2W |
| HDCP | ja |
| USB-Ports | x1 |
Features:
| Glasstärke | 1.5 mm |
| Glas Härtegrad | 7H |
| Wasser- und Staubschutz | IPX3 (frontseitig) |
| OSD-Tastensperre | ja |
Allgemein:
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Bedientasten | Menü, Oben/Links/Autom. Einstellung, Unten/Rechts, Zurück/Exit, Ein/Aus |
| Einstellbare Parameter | Bild (Beleuchtung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe) Display (Autom. Einstellung, H. Position, V. Position, Pixeltakt, Phase) Farbe (Farbtemperatur, Bildmodus) Eingang, Audio (Lautstärke, Stumm, Audio-Quelle) Anderes (Reset, OSD-Zeit, OSD H. Position, OSD V. Position, Sprache) Information |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Plug & Play | DDC2B |
| Neigungswinkel | 70° nach oben, 10° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |
| MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen 2 Ausfällen) | 50000 Stunden |
| Kabel | Netz, USB, HDMI |
| Netzteil | extern |
| Stromversorgung | DC 12 V |
| Leistungsaufnahme | 20W typisch, 1.5 W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| Vorschriften | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Ennergieeffizienzklasse | E |
| Reach SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
| Produktabmessungen B x H x T | 392.5 x 364 x 198mm |
| Gewicht | 5,8 kg |

