iiyama Touchsceen 19″
Touchscreen-Monitor, 19″ (48,3 cm)
1280 x 1024 Pixel 5:4
689,08 €
Touch Technologie – Kapazitiv
Diese Technologie nutz ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkrazt ist.
Kratzfestigkeit
Kratzfestigkeit ist essentiell wichtig für Touch-Lösungen. Diese wird durch eine Glasscheibe auf dem Bildschirm erreicht und garantiert eine hohe Lebensdauer der Touch-Funktion.
- Touchscreen Technologie: Projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex)
- Touch-Oberfläche: USB
- Unterstützte Betriebssysteme: Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich.
- Glasstärke: 1.5mm
- Glas Härtegrad: 7H
- OSD-Tastensperre: ja
- Bedientasten: Menü, Oben/ Links/ Autom. Einstellung, Unten/ Rechts, Zurück/ Exit, Ein/ Aus
- Einstellbare Parameter: Bild (Beleuchtung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe) Display (Autom. Einstellung, H. Position, V. Position, Pixeltakt, Phase) Farbe (Farbtemperatur, Bildmodus) Eingang, Audio (Lautstärke, Stumm, Audio-Quelle) Anderes (Reset, OSD-Zeit, OSD H. Position, OSD V. Position, Sprache) Information
- Plug&Play: DDC2B
- MTBF: 50000 Stunden
| Design | Edge-to-Edge-Glas |
| Bilddiagonale | 19″, 48 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Physikalische Auflösung | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Bildformat | 5:4 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Lichtdurchlässigkeit | 90 % |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 mit Touch Panel |
| Reaktionszeit (BTB) | 14ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7 min |
| Horizontalfrequenz | 31 – 80 kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8″ |
| Pixelabstand | 0.2928mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
Touch:
| Touchscreen Technologie | Projectiv kapazitiv |
| Berührungspunkte | 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem dies unterstützt) |
| Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh (Latex) |
| Touch-Oberfläche | USB |
| Unterstützende Betriebssysteme | Windows/Linux |
Schnittstelle & Anschlüsse:
| Analog Video Eingang | VGA x1 |
| Digitaler Video Eingang | HDMI x1DisplayPort x1 |
| Audio Ausgang | Mini Jack x1 |
| HDCP | ja |
Features:
| Wasser- und Staubschutz | IP54 (frontseitig) |
| OSD-Tastensperre | ja |
Allgemein:
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Bedientasten | Menü, Heraufscrollen/Helligkeit, Nach unten scrollen/Stumm, Auswahl-Taste, Power |
| Einstellbare Parameter | Bild (Kontrast, Helligkeit, H-Position, V-Position, Phase, Uhr, automatische Anpassung) Erweitert (Farbtemperatur, Schärfe) OSD (Timeout, Position, H-Position, V-Position) Option (Reset, Sprache, Quellenwahl, Anzeigemodus, Lautstärke, Werkseinstellung) |
| Plug & Play | DDC2B |
| Neigungswinkel | 90° nach oben, 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |
| Kabel | Netz, USB, HDMI, DP |
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 20W typisch, 1.5 W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| Vorschriften | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Ennergieeffizienzklasse | E |
| Reach SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
| Produktabmessungen B x H x T | 432 x 413.5 x 239.5 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |

